مركز تشغيل بنظام الجسر بالتحكم الرقمي بالكمبيوتر

  1. الصفحة الرئيسية
  2. > المنتجات > مراكز تشغيل ذات جسر > مركز تشغيل مكائن CNC ذات الجسر

مركز تشغيل بنظام الجسر بالتحكم الرقمي بالكمبيوتر

DM-2016i؛ DM-2520i؛ DM-3020i؛ DM-4025i؛ DM-6032i

الوصف:

مراكز التشغيل بجسر التحكم الرقمي بالكمبيوتر من سلسلة EUMASEIKI DM/DM5، يتبنى الطاولة هيكلًا مزدوج الطبقة مع أضلاع مدعمة وجوفاء لمكافحة الاهتزازات لتعزيز استقرار المعالجة؛ ويتيح التصميم المعياري للمغزل اختيار مغازل عالية العزم من نوع التروس (ذات أسنان كاملة) أو مغازل مدمجة عالية السرعة وعالية العزم لتوفير خصائص قطع مختلفة وتلبية احتياجات التشغيل المتنوعة؛ ويمكن استخدام مكتبة رؤوس التبديل الآلي ونظام تغيير الأدوات العمودي/الأفقي كخيارات لتكوين آلة تشغيل بخمسة أوجه أو بخمسة محاور، مما يوفر إمكانات معالجة أكثر مرونة تلبي تمامًا احتياجاتك المختلفة اليوم وفي المستقبل.

المواصفات

المواصفات Uنيت DM-2016i DM-2520i DM-3020i DM-4025i DM-6032i
مسافة السفر على المحور X (حركة الطاولة للأمام والخلف) ملليمتر 2000 2500 3000 4000 6000
مسافة السفر على المحور Y (حركة صندوق المغزل يمينًا ويسارًا) ملليمتر 1800 2000 2300 2500 3200
مسافة حركة المحور Z (صعود ونزول صندوق المغزل) ملليمتر 900 1000 1000 1000 1000 (1200)
المسافة من أنف المغزل إلى سطح الطاولة ملليمتر 180~1080 200~1200 200~1200 200~1200 200~1200 (200~1400)
المسافة بين العمودين المزدوجين للجسر ملليمتر 1600 1900 2000 2800 3200
حجم طاولة العمل ملليمتر 1200×2200 1600×2500 1700×3000 2100×4000 6000×2800
أقصى حمل لطاولة العمل كيلوجرام 6000 6000 7000 12000 18000
حجم الفتحة على شكل حرف T (العرض × تباعد الفتحة × العدد) ملليمتر 22×160×8 22×200×8 22×180×8 28×220×9 28×200
سرعة المغزل دورات في الدقيقة 6000 6000 6000 6000 6000
مخروط المغزل النوع ISO 50 ISO 50 ISO 50 ISO 50 ISO 50
معدل التغذية السريعة (X/Y/Z) متر في الدقيقة 20 / 20 / 12 15 / 15 / 15 12 / 12 / 10 12 / 12 / 12 10/ 10 / 10
سرعة التغذية أثناء القطع (X/Y/Z) ملليمتر في الدقيقة 1~10000 1~8000 1~8000 1~8000 1~10000
نوع حامل الأدوات النوع BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
سعة مجلة الأدوات عدد القطع 24 24 24 24/40 24/30/40
القطر الأقصى للأداة ملليمتر 125φ / 250φ 125φ / 250φ φ110/φ200 125φ / 250φ 125φ / 250φ
الطول الأقصى للأداة ملليمتر 350 350 300 350 350
الوزن الأقصى للأداة كيلوجرام 20 20 15 20 20
طريقة تغيير الأداة النوع نوع الذراع نوع الذراع نوع الذراع نوع الذراع نوع الذراع
زمن تغيير الأدوات (من أداة إلى أخرى) ثانية. 5 5 5 5 5
صندوق التروس النوع 1:4.2 1:4.2 1:4.2 1:4.2 1:4
قوة المحرك الرئيسي كيلوواط 15/18.5 18.5~22 18.5/22 22/26 22/26
عزم المحرك الرئيسي نيوتن متر 143/236 118/140 147.2/175 140/165.5 140/165
عزم المكبس الكامل للأسنان نيوتن متر 600.6/991.2 495/588 618/735 588/693 560/660
قوة محرك التغذية للمحاور X/Y/Z كيلوواط 3.0/ 3.0 / 3.0 3.0/ 3.0 / 3.0 3.0/ 3.0 / 3.0 6.0/ 7.0 / 7.0 6.0/ 7.0 / 7.0
عزم محرك التغذية للمحاور X/Y/Z نيوتن متر 27/27/36 36/36/36 36/36/36 38/30/30 38~130/30~83/30~83
قوة محرك مبرد القطع كيلوواط 1.1+1.1 1.0+1.0 1.1+1.1 1.1+1.1 1.1+1.1
متطلبات ضغط الهواء كجم/سم² 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
سعة مصدر الطاقة المطلوبة كيلوفولت أمبير 40 45 45 60 50
دقة تحديد المواقع XYZ ملليمتر 0.025/0.02 /0.01 0.018/0.018/0.018 ±0.015/±0.012 /±0.008 ±0.005/300 ±0.01/300
دقة تحديد المواقع المتكررة لمحور XYZ ملليمتر 0.016/0.0012/0.008 0.012/0.012/0.012 ±0.008/±0.006/±0.005 ±0.003/300 ±0.01
ارتفاع الماكينة ملليمتر 4500 4800 4270 5400 5330
حجم الآلة ملليمتر 5800×4700 7000×3800 8400×4360 11200×5800 16000×5900
وزن الماكينة كيلوجرام 22000 23000 35000 38000 65000
نظام CNC   FANUC 0iMF FANUC 0iMF FANUC 0iMF FANUC 0iMF FANUC 0iMF