Característica:
| Centro de mecanizado horizontal de 5 ejes | HU1250 | HU1400 | HU1600 | |
| Recorrido del eje X (movimiento transversal/de izquierda a derecha de la columna) | mm | 1660 | 1660 | 2200 |
| Recorrido del eje Y (movimiento vertical/arriba-abajo del cabezal del husillo) | mm | 1600 | 1210 | 1900 |
| Recorrido del eje Z (movimiento longitudinal/hacia adelante-hacia atrás de la mesa) | mm | 1600 | 1300 | 2200 |
| Resolución mínima de tres ejes | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Distancia desde el extremo del husillo hasta el escritorio del CNC (vertical) | mm | 100~1700 | 150~1360 | -190~1710 |
| Distancia desde el centro del husillo hasta la mesa de trabajo del CNC (horizontal) | mm | 0~1600 | 100~1310 | 100~2000 |
| Altura máxima de la pieza de trabajo | mm | 1300 | 1000 | 1500 |
| Centro del husillo por encima del centro de la mesa CNC | mm | 30 | 30 | 30 |
| Tamaño de la mesa del eje B | mm | Ø1250 | Φ1400 | Ø1600 |
| Diámetro del orificio central de la mesa del eje B | mm | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
| Ancho de la ranura en T en la mesa de trabajo del eje B | mm | 24H8 | 24H8 | 24H8 |
| Diámetro máximo de rotación de la mesa del eje B | mm | 1500φ | 1550φ | 1850φ |
| División mínima del eje B | grados | 0,001˚ | 0,001˚ | 0,001˚ |
| Carga máxima de la mesa de trabajo del eje B | kg | 3000 | 4000 | 6000 |
| Ángulo de rotación del eje B | grados | 0~360° | 0~360° | 0~360° |
| División mínima en el eje A | grados | 0,001˚ | 0,001˚ | 0,001˚ |
| Ángulo de rotación del eje A | grados | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ |
| Velocidad del husillo | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| Cono del husillo | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |
| Velocidad de avance rápido (X/Y/Z) | m/min | 36/ 36 / 36 | 36/ 36 / 36 | 36/ 36 / 30 |
| Velocidad de avance de corte (X/Y/Z) | mm/min | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 |
| Tipo de vástago | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Capacidad del magazine de herramientas | piezas | 45 | 45 | 45 |
| Diámetro máximo de la herramienta (herramienta adyacente/sin herramienta adyacente) | mm | 110φ/200φ | 110φ/200φ | 110φ/200φ |
| Longitud máxima de la herramienta | mm | 350 | 350 | 350 |
| Peso máximo de la herramienta | kg | 20 | 20 | 20 |
| Método de cambio de herramienta | Tipo de brazo | Tipo de brazo | Tipo de brazo | |
| Tiempo de cambio de herramienta (de herramienta a herramienta) | segundos. | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Potencia del motor principal (S1/S6 25%) | kw | 22/41.8 | 22/41.8 | 22/41.8 |
| Par del motor principal (S1/S6 25%)
con caja de engranajes |
Nm | 840/1596 | 840/1596 | 840/1596 |
| Potencia del motor de avance X/Y/Z | kw | 4.4×2/4.4×2/8.2 | 4.4×2/4.4×2/8.2 | 4.4×2/4.4×2/8.2 |
| Par del motor de avance X/Y/Z | Nm | 36×2/36×2/48 | 36×2/36×2/48 | 36×2/36×2/48 |
| Potencia del motor de avance del eje A | kw | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Par nominal/par máximo del eje A | Nm | 3987/5000 | 3987/5000 | 3987/5000 |
| Momento de bloqueo del eje A | Nm | 6000 | 6000 | 6000 |
| Velocidad del eje A | rpm | 10 | 10 | 10 |
| Distancia desde la punta del eje A hasta el eje de oscilación | mm | 270 | 270 | 270 |
| Potencia del motor de avance del eje B | kw | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
| Par del motor de avance del eje B | Nm | 6000 | 6000 | 6000 |
| Par de bloqueo del eje B | Nm | 10000 | 10000 | 10000 |
| Velocidad del eje B | rpm | 10 | 10 | 10 |
| Potencia reducida del refrigerante del motor | kw | 1.51+1.51 | 1.51+1.51 | 1.51+1.51 |
| Capacidad del tanque de refrigerante | L | 600 | 600 | 600 |
| Requisito de presión de aire | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
| Presión en el sistema hidráulico | kg/cm2 | 70 | 100 | 100 |
| Potencia requerida | kva | 90 | 90 | 90 |
| Precisión de posicionamiento de los ejes X/Y/Z | mm | 0.008 | 0.008 | 0.010 |
| Precisión de repetición de posicionamiento de los ejes X/Y/Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
| Precisión de posicionamiento de los ejes A/B | segundos | 8 | 10 | 10 |
| Precisión de repetición de posicionamiento de los ejes A/B | segundos | 4 | 6 | 6 |
| Desalineación axial/radial de la mesa | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Precisión RTCP de cinco ejes vinculados | mm | ±0,025 | ±0,025 | ±0,025 |
| Altura de la máquina | mm | 5200 | 4500 | 5200 |
| Tamaño de la máquina | mm | 4800×5500 | 5900×5400 | 10600×6500 |
| Peso de la máquina | kg | 33000 | 33000 | 52000 |
| Sistema CNC | SIEMENS ONE | SIEMENS ONE | SIEMENS ONE |