Özellik:
| 5 eksenli Horizontal işleme merkezi | HU1250 | HU1400 | HU1600 | |
| X eksen hareketi (sütunun enine/sol-sağ hareketi) | mm | 1660 | 1660 | 2200 |
| Y eksen hareketi (dönme mili başlığının dikey/yukarı-aşağı hareketi) | mm | 1600 | 1210 | 1900 |
| Z eksen hareketi (masanın uzunlamasına/ileri-geri hareketi) | mm | 1600 | 1300 | 2200 |
| Minimum üç eksenli çözünürlük | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Dönme mili ucundan CNC masaüstüne olan mesafe (dikey) | mm | 100~1700 | 150~1360 | -190~1710 |
| Dönme mili merkezinden CNC iş masasına olan mesafe (yatay) | mm | 0~1600 | 100~1310 | 100~2000 |
| Maksimum iş parçası yüksekliği | mm | 1300 | 1000 | 1500 |
| Spindle merkezi CNC masası merkezinin üzerinde | mm | 30 | 30 | 30 |
| B eksenli tabla boyutu | mm | Ø1250 | Φ1400 | Ø1600 |
| B eksen masasının merkez deliğinin çapı | mm | Φ180 | Φ180 | Φ180 |
| B eksenli çalışma masasındaki T-oluk genişliği | mm | 24H8 | 24H8 | 24H8 |
| B eksen masasının maksimum döner çapı | mm | 1500φ | 1550φ | 1850φ |
| Minimum B eksenli bölünme | deg | 0.001˚ | 0.001˚ | 0.001˚ |
| Maksimum B eksenli çalışma masası yükü | kg | 3000 | 4000 | 6000 |
| B eksenli döner açı | deg | 0~360° | 0~360° | 0~360° |
| A ekseninde minimum bölünme | deg | 0.001˚ | 0.001˚ | 0.001˚ |
| A eksen dönmek açısı | deg | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ |
| İğne mili hızı | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
| İğne mili konisi | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |
| Hızlı besleme hızı (X/Y/Z) | m/dk | 36/ 36 / 36 | 36/ 36 / 36 | 36/ 36 / 30 |
| Kesme besleme hızı (X/Y/Z) | mm/dk | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 |
| Şank tipi | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Alet cihazı kapasitesi | adet | 45 | 45 | 45 |
| Maksimum takım çapı (yan yana takımlı/yan yana takımsız) | mm | 110φ/200φ | 110φ/200φ | 110φ/200φ |
| Maksimum alet uzunluğu | mm | 350 | 350 | 350 |
| Maksimum alet ağırlığı | kg | 20 | 20 | 20 |
| Alet değişimi yöntemi | Kol tipi | Kol tipi | Kol tipi | |
| Araç değişimi süresi (araçtan araç) | saniye. | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Ana motor gücü (S1/S6 25%) | kw | 22/41.8 | 22/41.8 | 22/41.8 |
| Ana motor torku (S1/S6 25%)
şanzımanlı |
Nm | 840/1596 | 840/1596 | 840/1596 |
| X/Y/Z Besleme Motoru Gücü | kw | 4.4×2/4.4×2/8.2 | 4.4×2/4.4×2/8.2 | 4.4×2/4.4×2/8.2 |
| X/Y/Z Besleme Motoru Torku | Nm | 36×2/36×2/48 | 36×2/36×2/48 | 36×2/36×2/48 |
| A eksenli besleme motoru gücü | kw | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| A ekseninin nominal torku/maksimum torku | Nm | 3987/5000 | 3987/5000 | 3987/5000 |
| A eksenli kilitleme momenti | Nm | 6000 | 6000 | 6000 |
| A eksen hızı | rpm | 10 | 10 | 10 |
| A eksen burun ucu ile döner eksen arasındaki mesafe | mm | 270 | 270 | 270 |
| B ekseninin besleme motoru gücü | kw | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
| B eksenli besleme motoru torku | Nm | 6000 | 6000 | 6000 |
| B eksenli kilitleme torku | Nm | 10000 | 10000 | 10000 |
| B eksenli hız | rpm | 10 | 10 | 10 |
| Azaltılmış motor soğutma suyu gücü | kw | 1.51+1.51 | 1.51+1.51 | 1.51+1.51 |
| Soğutucu tank kapasitesi | L | 600 | 600 | 600 |
| Hava basıncı gereksinimi | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
| Hidrolik sistemdeki basınç | kg/cm2 | 70 | 100 | 100 |
| Gerekli güç | kva | 90 | 90 | 90 |
| X/Y/Z eksenleri konumlandırma doğruluğu | mm | 0.008 | 0.008 | 0.010 |
| X/Y/Z eksenleri tekrarlı konumlandırma doğruluğu | mm | 0.005 | 0.005 | 0.006 |
| A/B eksenli konumlandırma doğruluğu | saniye | 8 | 10 | 10 |
| A/B eksenli tekrarlı konumlandırma doğruluğu | saniye | 4 | 6 | 6 |
| Masanın aksiyel uç/radyal oynaklığı | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Beş eksenli bağlantılı RTCP hassasiyeti | mm | ±0.025 | ±0.025 | ±0.025 |
| Makine yüksekliği | mm | 5200 | 4500 | 5200 |
| Makine boyutu | mm | 4800×5500 | 5900×5400 | 10600×6500 |
| Makine ağırlığı | kg | 33000 | 33000 | 52000 |
| CNC sistemi | SIEMENS ONE | SIEMENS ONE | SIEMENS ONE |